Размеры и масса renault logan 2004, 1 поколение, седан, ls
Модель производилась с 06.2004 по 08.2009.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.4 MT Authentique | 4250 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Expression | 4250 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.6 MT Expression | 4250 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Privilege | 4250 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Prestige | 4250 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
Размеры, вес и клиренс автомобиля Рено Логан. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
||list|
Генерации Renault Logan:
Renault
Размеры и масса renault logan 2009, 1 поколение, седан, рестайлинг, ls
Модель производилась с 09.2009 по 06.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.4 MT Expression | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Authentique | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.6 MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 1010 | 155 |
| 1.6 MT Expression | 4288 x 1740 x 1534 | 1010 | 155 |
| 1.6 MT Silverline | 4288 x 1740 x 1534 | 1010 | 155 |
| 1.6 MT Arctic | 4288 x 1740 x 1534 | 1010 | 155 |
| 1.6 MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 1115 | 155 |
| 1.6 MT Expression | 4288 x 1740 x 1534 | 1115 | 155 |
| 1.6 AT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 1165 | 155 |
| 1.6 AT Expression | 4288 x 1740 x 1534 | 1165 | 155 |
| 1.4 MT Laureate | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Base | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Ambience | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.6 MT Laureate | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Base | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Ambience | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.5 dCi MT Laureate | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
| 1.5 dCi MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
| 1.5 dCi MT Base | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
| 1.5 dCi MT Ambience | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
Размеры и масса renault logan 2009, 1 поколение, универсал, рестайлинг
Модель производилась с 09.2009 по 02.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.4 MT Laureate | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Base | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.4 MT Ambience | 4288 x 1740 x 1534 | 975 | 155 |
| 1.6 MT Laureate | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Base | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.6 MT Ambience | 4288 x 1740 x 1534 | 980 | 155 |
| 1.5 dCi MT Laureate | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
| 1.5 dCi MT Prestige | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
| 1.5 dCi MT Base | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
| 1.5 dCi MT Ambience | 4288 x 1740 x 1534 | 1065 | 155 |
Размеры и масса renault logan 2022, 2 поколение, седан, l8
Модель производилась с 03.2022 по 12.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.6 MT Access | 4346 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Confort | 4346 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Luxe Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Luxe Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 MT Confort | 4346 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 MT Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 MT Active | 4346 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 AMT Confort | 4346 x 1733 x 1517 | 1126 | 155 |
| 1.6 AMT Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1126 | 155 |
| 1.6 AMT Luxe Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1126 | 155 |
| 1.6 MT Confort | 4346 x 1733 x 1517 | 1127 | 155 |
| 1.6 MT Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1127 | 155 |
| 1.6 MT Luxe Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1127 | 155 |
| 1.6 AT Luxe Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |
| 1.6 AT Privilege | 4346 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |
| 1.6 AT Confort | 4346 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |
| 1.6 AT Active | 4346 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |
| 1.2 16V MT Access | 4348 x 1733 x 1517 | 974 | 155 |
| 1.2 16V MT Authentique | 4348 x 1733 x 1517 | 974 | 155 |
| 1.2 16V MT Expression | 4348 x 1733 x 1517 | 974 | 155 |
| 1.6 MPI MT Authentique | 4348 x 1733 x 1517 | 997 | 155 |
| 1.6 MPI MT Expression | 4348 x 1733 x 1517 | 997 | 155 |
| 1.6 MPI MT Dynamique | 4348 x 1733 x 1517 | 997 | 155 |
| 1.2 16V MT Authentique | 4348 x 1733 x 1517 | 1031 | 155 |
| 1.2 16V MT Expression | 4348 x 1733 x 1517 | 1031 | 155 |
| 1.5 dCi MT Authentique | 4348 x 1733 x 1517 | 1045 | 155 |
| 1.5 dCi MT Expression | 4348 x 1733 x 1517 | 1045 | 155 |
Размеры и масса renault logan 2022, 2 поколение, седан, рестайлинг, l8
Модель производится с 07.2022 по нынешнее время.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.6 MT Access | 4359 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Life | 4359 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Drive | 4359 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Style | 4359 x 1733 x 1517 | 1106 | 155 |
| 1.6 MT Life | 4359 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 MT Drive | 4359 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 MT Style | 4359 x 1733 x 1517 | 1125 | 155 |
| 1.6 AT Life | 4359 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |
| 1.6 AT Drive | 4359 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |
| 1.6 AT Style | 4359 x 1733 x 1517 | 1156 | 155 |






