Основные производители и поставщики
Ведущие мировые производители — SKF, INA, TIMKEN, KOYO, NTN, TORRINGTON, IKO. В продукции под этими марками можно быть уверенным на все сто процентов. Есть также бюджетные аналоги, в первую очередь — NBS и ISB (итальянские марки, производство в Китае), а также FBJ, которые не рекомендуется ставить в ответственные узлы и узлы с высокими нагрузками.
Есть и вовсе продукция без указания производителя (лучше даже не рассматривать такие варианты). В описаниях каждой из марок можно найти контакты официальных представителей в нашей стране, куда предпочтительнее обращаться для приобретения. Ту незначительную часть номенклатуры, которая выпускается в пределах СНГ по наиболее выгодным ценам реализуют представители Минского завода (MPZ).
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Стандарт устанавливает следующие конструктивные разновидности
подшипников:
244000 — подшипники
с наружным и внутренним кольцами с сепаратором ( черт. 1);
254000 —
подшипники без внутреннего кольца с сепаратором ( черт. 2);
344000 — подшипники
с наружным и внутренним кольцами, с сепаратором, со вставными бортиками ( черт. 3);
354000 — подшипники без внутреннего кольца, с
сепаратором, со вставными бортиками
( черт. 4);
74000 —
подшипники с наружным и внутренним кольцами, без сепаратора ( черт. 5);
24000
— подшипники без внутреннего кольца и без сепаратора ( черт. 6).
Обозначения на черт. 1 — 6:
d — диаметр отверстия
внутреннего кольца;
D — метр наружной
цилиндрической поверхности наружного кольца;
В — ширина кольца;
Fw
— номинальный внутренний диаметр
подшипника по телам качения;
r — координата
монтажной фаски.
Примечание. Черт. 1-6 не определяют внутреннюю
конструкцию подшипников.
1.2. Основные
размеры подшипников должны соответствовать указанным на черт. 1-6 и в табл. 1- 3.
Таблица 1
Серия диаметров 8Размеры, мм
Обозначение подшипников конструктивной | d | D | B | r | Fw | |||||||
244000 | 254000 | 344000 | 354000 | 74000 | 24000 | Номин | Пред. откл. | |||||
нижнее | верхнее | |||||||||||
4244820 | 4254820 | 4344820 | 4354820 | 4074820 | 4024820 | 100 | 125 | 25 | 1,5 | 110 | 0,036 | 0,058 |
4244822 | 4254822 | 4344822 | 4354822 | 4074822 | 4024822 | 110 | 140 | 30 | 1,5 | 120 | ||
4244824 | 4254824 | 4344824 | 4354824 | 4074824 | 4024824 | 120 | 150 | 30 | 1,5 | 130 | 0,043 | 0,068 |
4244826 | 4254826 | 4344826 | 4354826 | 4074826 | 4024826 | 130 | 165 | 35 | 2,0 | 145 | ||
4244828 | 4254828 | 4344828 | 4354828 | 4074828 | 4024828 | 140 | 175 | 35 | 2,0 | 155 | ||
4244830 | 4254830 | 4344830 | 4354830 | 4074830 | 4024830 | 150 | 190 | 40 | 2,0 | 165 | ||
4244832 | 4254832 | 4344832 | 4354832 | 4074832 | 4024832 | 160 | 200 | 40 | 2,0 | 175 | ||
4241834 | 4254834 | 4344834 | 4354834 | 4074834 | 4024834 | 170 | 215 | 45 | 2,0 | 185 | 0,050 | 0,079 |
4244836 | 4254836 | 4344836 | 4354836 | 4074836 | 4024836 | 180 | 225 | 45 | 2,0 | 195 | ||
4244838 | 4254838 | 4344838 | 4354838 | 4074838 | 4024838 | 190 | 240 | 50 | 2,5 | 210 | ||
4244840 | 4254840 | 4344840 | 4354840 | 4074840 | 4024840 | 200 | 250 | 50 | 2,5 | 220 | ||
4244844 | 4254844 | 4344844 | 4354844 | 4074844 | 4024844 | 220 | 270 | 50 | 2,5 | 240 | ||
4244848 | 4254848 | 4344848 | 4354848 | 4074848 | 4024848 | 240 | 300 | 60 | 3,0 | 265 | 0,056 | 0,088 |
4244852 | 4254852 | 4344852 | 4354852 | 4074852 | 4024852 | 260 | 320 | 60 | 3,0 | 285 | ||
4244856 | 4254856 | 4344856 | 4354856 | 4074856 | 4024856 | 280 | 350 | 69 | 3,0 | 305 | ||
4244860 | 4254860 | 4344860 | 4354860 | 4074860 | 4024860 | 300 | 380 | 80 | 3,5 | 330 | -0,062 | 0,098 |
4244864 | 4251864 | 4344864 | 4354864 | 4074864 | 4024864 | 320 | 400 | 80 | 3,5 | 350 | ||
4244868 | 4254868 | 4344868 | 4354868 | 4074868 | 4024868 | 340 | 420 | 80 | 3,5 | 370 | ||
4244872 | 4251872 | 4344872 | 4 354872 | 4074872 | 4024872 | 360 | 440 | 80 | 3,5 | 390 | ||
Таблица 2
Серия диаметров 9 Размеры, мм
Обозначение подшипников конструктивной | d | D | B | r | Fw | |||||||
244000 | 254000 | 344000 | 354000 | 74000 | 24000 | Номин . | Пред. откл. | |||||
нижнее | верхнее | |||||||||||
4244900 | 4254900 | 4344900 | 4354900 | 4074900 | 4024900 | 10 | 22 | 13 | 0,5 | 14 | 0,016 | 0,027 |
4244901 | 4254901 | 4344901 | 4354901 | 4074901 | 4024901 | 12 | 24 | 13 | 0,5 | 16 | ||
4244902 | 4254902 | 4344902 | 4354902 | 4074902 | 4024902 | 15 | 28 | 13 | 0,5 | 20 | 0,020 | 0,033 |
4241903 | 4254903 | 4344903 | 4354903 | 4071903 | 4024903 | 17 | 30 | 13 | 0,5 | 22 | ||
4244904 | 4254904 | 4344904 | 4354904 | 4074904 | 4024904 | 20 | 37 | 17 | 0,5 | 25 | ||
42449/22 | 42549/22 | 43449/22 | 43549/22 | 40749/22 | 40249/22 | 22 | 39 | 17 | 0,5 | 28 | ||
4244905 | 4254905 | 4344905 | 4354905 | 4074905 | 4024905 | 25 | 42 | 17 | 0,5 | 30 | ||
42449/28 | 42549/28 | 43449/28 | 43549/28 | 40749/28 | 40249/28 | 28 | 45 | 17 | 0,5 | 32 | 0,025 | 0,041 |
4244906 | 4254906 | 4344906 | 4354906 | 4074906 | 4024906 | 30 | 47 | 17 | 0,5 | 35 | ||
42449/32 | 42549/32 | 43449/32 | 43549/32 | 40749/32 | 40249/32 | 32 | 52 | 20 | 1,0 | 40 | ||
4244907 | 4254907 | 4344907 | 4354907 | 4074907 | 4024907 | 35 | 55 | 20 | 1,0 | 42 | ||
4244908 | 4254908 | 4344908 | 4354908 | 4074908 | 4024908 | 40 | 62 | 22 | 1,0 | 48 | ||
4244909 | 4254909 | 4344909 | 4354909 | 4074909 | 4024909 | 45 | 68 | 22 | 1,0 | 52 | 0,030 | 0,049 |
4244910 | 4254910 | 4344910 | 4354910 | 4074910 | 4024910 | 50 | 72 | 22 | 1,0 | 58 | ||
4244911 | 4254911 | 4344911 | 4354911 | 4074911 | 4024911 | 55 | 80 | 25 | 1,5 | 63 | ||
4244912 | 4254912 | 4344912 | 4354912 | 4074912 | 4024912 | 60 | 85 | 25 | 1,5 | 68 | 0,030 | 0,049 |
4244913 | 4254913 | 4344913 | 4354913 | 4074913 | 4024913 | 65 | 90 | 25 | 1,5 | 72 | ||
4244914 | 4254914 | 4344914 | 4354914 | 4074914 | 4024914 | 70 | 100 | 30 | 1,5 | 80 | ||
4244915 | 4254915 | 4344915 | 4354915 | 4074915 | 4024915 | 75 | 105 | 30 | 1,5 | 85 | 0,036 | 0,058 |
4244916 | 4254916 | 4344916 | 4354916 | 4074916 | 4024916 | 80 | 110 | 30 | 1,5 | 90 | ||
4244917 | 4254917 | 4344917 | 4354917 | 4074917 | 4024917 | 85 | 120 | 35 | 2,0 | 100 | ||
4244918 | 4254918 | 4344918 | 4354918 | 4074918 | 4024918 | 90 | 125 | 35 | 2,0 | 105 | ||
4244920 | 4254920 | 4344920 | 4354920 | 4074920 | 4024920 | 100 | 140 | 40 | 2,0 | 115 | ||
4244922 | 4254922 | 4344922 | 4354922 | 4074922 | 4024922 | 110 | 150 | 40 | 2,0 | 125 | 0,043 | 0,068 |
4244924 | 4254924 | 4344924 | 4354924 | 4074924 | 4024924 | 120 | 165 | 45 | 2,0 | 135 | ||
4244926 | 4254926 | 4344926 | 4354926 | 4074926 | 4024926 | 130 | 180 | 50 | 2,5 | 150 | ||
4244928 | 4254928 | 4344928 | 4354928 | 4074928 | 4024928 | 140 | 190 | 50 | 2,5 | 160 | ||
4244930 | 4254930 | 4344930 | 4354930 | 4074930 | 4024930 | 150 | 210 | 60 | 3,0 | 175 | ||
4244932 | 4254932 | 4344932 | 4354932 | 4074932 | 4024932 | 160 | 220 | 60 | 3,0 | 185 | 0,050 | 0,079 |
Таблица 3
Серия
диаметров 1 Размеры, мм
Обозначение подшипников конструктивной разновидности | d | D | B | r | Fw | |||||||
244000 | 254000 | 344000 | 354000 | 74000 | 24000 | Номин . | Пред. откл. | |||||
нижнее | верхнее | |||||||||||
4244103 | 4254103 | 4344103 | 4354103 | 4074103 | 4024103 | 17 | 35 | 18 | 0,5 | 24 | 0,020 | 0,033 |
4241104 | 4254104 | 4344104 | 4354104 | 4074104 | 4024104 | 20 | 42 | 22 | 1,0 | 28 | ||
4244105 | 4254105 | 4314105 | 4354105 | 4074105 | 4024105 | 25 | 47 | 22 | 1,0 | 34 | 0,025 | 0,041 |
4244106 | 4254106 | 4344106 | 4354106 | 4074106 | 4024106 | 30 | 55 | 25 | 1,5 | 40 | ||
4244107 | 4254107 | 4344107 | 4354107 | 4074107 | 4024107 | 35 | 62 | 27 | 1,5 | 46 | ||
4244108 | 4254108 | 4344108 | 4354108 | 4074108 | 4024108 | 40 | 68 | 28 | 1,5 | 52 | 0,030 | 0,049 |
4244109 | 4254109 | 4344109 | 4354109 | 4074109 | 4024102 | 45 | 75 | 30 | 1,5 | 58 | ||
4244110 | 4254110 | 4344110 | 4354110 | 4074110 | 4024110 | 50 | 80 | 30 | 1,5 | 62 | ||
4244111 | 4254111 | 4344111 | 4354111 | 4074111 | 4024111 | 55 | 90 | 35 | 2,0 | 70 | ||
4244112 | 4254112 | 4344112 | 4354112 | 4074112 | 4024112 | 60 | 95 | 35 | 2,0 | 75 | ||
4244113 | 4254113 | 4344113 | 4354113 | 4074113 | 4024113 | 65 | 100 | 35 | 2,0 | 80 | ||
4244114 | 4254114 | 4344114 | 4354114 | 4074114 | 4024114 | 70 | 110 | 40 | 2,0 | 88 | 0,036 | 0,058 |
4244115 | 4254115 | 4344115 | 4354115 | 4074115 | 4024115 | 75 | 115 | 40 | 2,0 | 92 | ||
4244116 | 4254116 | 4344116 | 4354116 | 4074116 | 4024116 | 80 | 125 | 45 | 2,0 | 100 | ||
4244117 | 4254117 | 4344117 | 4354117 | 4074117 | 4024117 | 85 | 130 | 45 | 2,0 | 105 | ||
Пример условного обозначения подшипника конструктивной
разновидности 74000 с наружным и внутренним кольцами без сепаратора с d =
17 мм, D
= 35 мм, B =
18 мм:
Подшипник 4074103 ГОСТ 4657-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Подшипники
должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Ось
отверстия для смазки подшипника должна находиться на равных расстояниях от
торцев наружного кольца. Диаметры отверстий должны соответствовать значениям,
приведенным в табл. 4.
Таблица 4
D | Диаметр отверстия для смазки |
До 30 | 2 |
Св. 30 » 180 | 3 |
» 180 » | 4 |
» 260 » 500 | 5 |
Примечания:
1. Допускается изготовление подшипников
без отверстий для смазки или с отверстиями для смазки на внутреннем кольце.
2. На наружной
цилиндрической поверхности наружного кольца допускается кольцевая проточка, ось
симметрии которой должна находиться на равных расстояниях от торцов кольца.
2.3. Требования
к посадочным местам вала и корпуса под кольца подшипников — по ГОСТ
3325-85*.
Поле допуска на
диаметр дорожки качения вала под подшипники конструктивной разновидности 24000,
254000, 354000 — h 5.
2.4. Радиальные
зазоры — по ГОСТ
24810-81*.
2.5. Твердость
поверхности дорожек качения по валу под подшипники конструктивных
разновидностей 24000, 254000 и 354000 должна быть не менее 62 Н R Сэ.
2.6. Параметр
шероховатости дорожки качения вала под подшипники конструктивных разновидностей
24000, 254000, 354000 должен быть Ra ≤ 0,32 мкм.
2.7. Съемные детали
комплектных и некомплектных подшипников могут быть невзаимозаменяемыми.
2.8. Подшипники
конструктивной разновидности 24000 допускается транспортировать с
невзаимозаменяемыми деталями в разобранном виде. На коробки с роликами и на
наружную цилиндрическую поверхность колец следует наносить номер комплекта.
Кольца и комплект упакованных роликов вкладывают в одну коробку.
2.9. Остальные
технические требования — по ГОСТ 520-89*.
2.10.
Теоретическая масса подшипников приведена в справочном приложении.
Вид условного обозначения игольчатых подшипников серии к, кк, ик, икв, квк, кск, ак :
| степень точности | конструктивное исполнение | габаритные размеры подшипника | материал сепаратора |
|---|
Габаритные размеры подшипника
Габаритные размеры подшипника обозначены в трех группах цифровых множителей условного обозначения dxDxB
Первый множитель — внутренний диаметр
d
второй – внешний диаметр
D
третий – ширина подшипника
B
Размеры указаны в
миллиметрах
Где чаще всего применяют игольчатые подшипники | размеры игольчатых подшипников
Игольчатый подшипник является одним из разновидностей подшипников, который имеет свои конструкционные особенности, сферу применения, размеры и пр. Параметры детали позволяют использовать его и без внутреннего кольца, и с ним. Такой тип выдерживает существенную осевую нагрузку, и может применяться там, где недопустимо значительное осевое смещение вала, например, в механизмах конвейеров, промышленных станочных агрегатах.
Где чаще всего применяют игольчатые подшипники?
- Автомобильная промышленность. В конструкции крестовины карданных валов и коробок передач игольчатый подшипник является частым спутником. Если говорить о крестовинах, то они имеют крайне небольшие габариты, поэтому игольчатый подшипник подходит для такого механизма как никакой другой. В коробке передач такие детали позволяют соблюдать соосность вала и шестерни, и исключить работу вхолостую.
- Прокатные станки. Для работы оборудования используется подшипник роликовый игольчатый, шариковый, многорядный, штампованный, с кольцами и без колец, комбинированный, механически обработанный. Благодаря всем этим разновидностям игольчатого подшипника, промышленные агрегаты работают ровно, без перебоев и лишних энергозатрат. Качественные детали не только помогают сложным механизмам эффективно работать, но и повышают производительность.
Размеры игольчатых подшипников?
На игольчатые подшипники размеры можно увидеть, воспользовавшись общепринятой таблицей подшипников, в которой представлен внутренний, внешний диаметр детали, ширина. Если рассматривать детали зарубежных производителей, то их наружный диаметр может начинаться от 2.8 см. В целом, размеры игольчатых подшипников достаточно малы по сравнению с другими видами, но при этом они выдерживают достаточно высокие нагрузки при таких габаритах, что является их существенным преимуществом.
Размер детали можно определить самостоятельно, измерив ее специальными инструментами, или узнать по номеру, кодировке. Например, рассмотрим подшипник с номером 10248. Кодовые обозначения принято читать справа налево. Последняя здесь цифра «8» обозначает ширину детали и измеряется в миллиметрах. Затем идет «24» — это внешний диаметр, и тоже в миллиметрах. Далее цифра «10» — обозначает, что внутренний диаметр подшипника составляет десять миллиметров.
Виды игольчатых подшипников и обозначения
Каталог игольчатых подшипников может состоять из огромного количества вариаций, и все они имеют основательное различие, как в конструкции, так и применении. Игольчатые подшипники бывают следующих видов:
- комбинированные;
- самоустанавливающиеся;
- без внутреннего кольца;
- с внутренним кольцом;
- с уплотнением и без;
- со штампованным кольцом;
- с закрытым и открытым торцом.
Конструкционные особенности можно определить по кодовому обозначению, которое наносится производителем на корпус изделия, в технические его документы, на фирменную упаковку. Например, игольчатые однорядные подшипники, не имеющие колец, обозначают буквой «К». Упорные одинарные модели – «АК».
Как выбрать и где купить?
Купитьигольчатый подшипник довольно просто, его можно легко найти в тематических магазинах. Лучше всего приобретать там, где продавец работает напрямую с производителем, и товары поступают на прилавки непосредственно с конвейеров завода, а также у которого имеются сертификаты и другие документы на продукцию.
Для безошибочного выбора идеально знать номер детали, поэтому рекомендуется записывать или запоминать кодовое обозначение приобретаемых подшипников. При утере этой информации рекомендуется воспользоваться специальной общепринятой во всем мире таблицей. Там можно узнать нужный подшипник по размеру, номеру, производителю. Кроме того, такая таблица позволит подобрать аналогичную деталь, если старая чем-либо не устраивала вас в процессе эксплуатации, или если хочется заменить на более бюджетный вариант.
И конечно, при выборе подшипника обязательно должна учитываться предполагаемая нагрузка и рабочие условия. Если технические показатели детали будут соответствовать условиям эксплуатации, то такой подшипник прослужит очень долго, а механизм будет работать исправно и эффективно.
Таблица размеров массивных игольчатых подшипников
10-30 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподьемность (кН) | Масса (кг) | ||||
| d | Fw | D | B | Динамич. | Статич. | |||
NA4900 | 4074900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8,8 | 10,4 | 0,023 |
NA4901 | 4074901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9,9 | 12,2 | 0,026 |
RNA4900 | 4254900 | 14 | 14 | 22 | 13 | 8,8 | 10,4 | 0,018 |
NK14/16 | 5254900 | 14 | 14 | 22 | 16 | 10,2 | 12,5 | 0,021 |
NK14/20 | 254700 | 14 | 14 | 22 | 20 | 12,8 | 16,6 | 0,026 |
NA4902 | 4074902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 11,2 | 15,3 | 0,034 |
RNA4901 | 4254901 | 16 | 16 | 24 | 13 | 9,9 | 12,2 | 0,02 |
NK16/16 | 254701 | 16 | 16 | 24 | 16 | 11,7 | 15,3 | 0,022 |
RNA6901 | 6254901 | 16 | 16 | 24 | 22 | 16,1 | 23,2 | 0,032 |
NK17/20 | 254901 | 17 | 17 | 25 | 20 | 15,1 | 22 | 0,03 |
NA4903 | 4074903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 11,4 | 16,3 | 0,037 |
NK19/16 | 6254704 | 19 | 19 | 27 | 16 | 13,4 | 19 | 0,026 |
RNA4902 | 4254902 | 20 | 20 | 28 | 13 | 11,2 | 15,3 | 0,022 |
NK20/20 | 254902 | 20 | 20 | 28 | 20 | 16,5 | 25,5 | 0,034 |
RNA6902 | 6254902 | 20 | 20 | 28 | 23 | 17,2 | 27 | 0,04 |
NA4904 | 4074904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21,6 | 28 | 0,075 |
RNA4903 | 4254903 | 22 | 22 | 30 | 13 | 11,4 | 16,3 | 0,022 |
NK22/20 | 524704 | 22 | 22 | 30 | 20 | 17,9 | 29 | 0,037 |
RNA6903 | 254903 | 22 | 22 | 30 | 23 | 18,7 | 30,5 | 0,042 |
NA49/22 | 40749/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 23,3 | 32 | 0,08 |
NK24/16 | 5254804 | 24 | 24 | 32 | 16 | 15,4 | 24,5 | 0,032 |
NK24/20 | 6254704 | 24 | 24 | 32 | 20 | 19 | 32,5 | 0,04 |
NK25/16 | 5254704 | 25 | 25 | 33 | 16 | 15,1 | 24,5 | 0,033 |
RNA4904 | 254705 | 25 | 25 | 37 | 17 | 21,6 | 28 | 0,052 |
RNA6904 | 6254904 | 25 | 25 | 37 | 30 | 35,2 | 53 | 0,1 |
NKS25 | 254904 | 25 | 25 | 38 | 20 | 27,5 | 36 | 0,068 |
NA4905 | 4074905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 24,2 | 34,5 | 0,088 |
NK26/20 | 254804 | 26 | 26 | 34 | 20 | 19,4 | 34,5 | 0,042 |
RNA49/22 | 42549/22 | 28 | 28 | 39 | 17 | 23,3 | 32 | 0,05 |
RNA69/22 | 62549/22 | 28 | 28 | 39 | 30 | 36,9 | 57 | 0,098 |
RNA4004 V | 4024104 | 28 | 28 | 42 | 22 | 30,4 | 55,2 | 0,124 |
NA49/28 | 40749/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 25,1 | 36,5 | 0,098 |
NK29/20 | 5254705 | 29 | 29 | 38 | 20 | 22 | 36,5 | 0,054 |
NK30/20 | 5254905 | 30 | 30 | 40 | 20 | 22,9 | 38 | 0,065 |
NK30/30 | 254905 | 30 | 30 | 40 | 30 | 33 | 63 | 0,098 |
RNA4905 | 4254905 | 30 | 30 | 42 | 17 | 24,2 | 34,5 | 0,061 |
RNA6905 | 6254905 | 30 | 30 | 42 | 30 | 38 | 62 | 0,11 |
NA4906 | 4074906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25,5 | 75 | 0,1 |
32-60 мм
| Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподьемность (кН) | Масса (кг) | ||||
| d | Fw | D | B | Динамич. | Статич. | |||
| NK32/20 | 524706 | 32 | 32 | 42 | 20 | 23,3 | 40,5 | 0,068 |
| RNA49/28 | 42549/28 | 32 | 32 | 45 | 17 | 25,1 | 36,5 | 0,073 |
| RNA69/28 | 62549/28 | 32 | 32 | 45 | 30 | 39,6 | 65,5 | 0,14 |
| NA49/32 | 40749/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 30,8 | 51 | 0,16 |
| RNA4005 V | 4024105 | 34 | 34 | 47 | 22 | 36,2 | 65,6 | 0,134 |
| NK35/30 | 254906 | 35 | 35 | 45 | 30 | 35,8 | 72 | 0,11 |
| RNA4906 | 4254906 | 35 | 35 | 47 | 17 | 25,5 | 39 | 0,07 |
| RNA6906 | 6254906 | 35 | 35 | 47 | 30 | 42,9 | 75 | 0,13 |
| NKS35 | 4254706 | 35 | 35 | 50 | 22 | 35,2 | 50 | 0,12 |
| NA4907 | 4074907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 31,9 | 54 | 0,17 |
| NK37/20 | 254707 | 37 | 37 | 47 | 20 | 25,1 | 46,5 | 0,077 |
| NK40/20 | 254707 | 40 | 40 | 50 | 20 | 26,4 | 51 | 0,083 |
| NK40/30 | 524708 | 40 | 40 | 50 | 30 | 38 | 83 | 0,13 |
| RNA49/32 | 42549/32 | 40 | 40 | 52 | 20 | 30,8 | 51 | 0,09 |
| RNA69/32 | 62549/32 | 40 | 40 | 52 | 36 | 47,3 | 90 | 0,16 |
| RNA4006 V | 4024106 | 40 | 40 | 55 | 25 | 44,7 | 89,1 | 0,202 |
| NA4908 | 4074908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 42,9 | 71 | 0,23 |
| RNA4907 | 4254907 | 42 | 42 | 55 | 20 | 31,9 | 54 | 0,11 |
| RNA6907 | 6254907 | 42 | 42 | 55 | 36 | 48,4 | 93 | 0,19 |
| NK45/20 | 254708 | 45 | 45 | 55 | 20 | 27,5 | 57 | 0,092 |
| NK45/30 | 7244709 | 45 | 45 | 55 | 30 | 40,2 | 93 | 0,14 |
| NA4909 | 4074909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 45,7 | 78 | 0,27 |
| RNA4007 V | 4024107 | 46 | 46 | 62 | 27 | 52,1 | 114 | 0,272 |
| RNA4908 | 4254908 | 48 | 48 | 62 | 22 | 42,9 | 71 | 0,14 |
| RNA6908 | 6254908 | 48 | 48 | 62 | 40 | 67,1 | 125 | 0,26 |
| NK50/25 | 524710 | 50 | 50 | 62 | 25 | 38 | 78 | 0,16 |
| NK50/35 | 7254709 | 50 | 50 | 62 | 35 | 49,5 | 110 | 0,22 |
| NA4910 | 4074910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 47,3 | 85 | 0,27 |
| RNA4909 | 4254909 | 52 | 52 | 68 | 22 | 45,7 | 78 | 0,18 |
| RNA4008 V | 4024108 | 52 | 52 | 68 | 28 | 55,2 | 128 | 0,306 |
| RNA6909 | 6254909 | 52 | 52 | 68 | 40 | 70,4 | 137 | 0,34 |
| NA4911 | 4074911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 57,2 | 106 | 0,4 |
| RNA4910 | 4254910 | 58 | 58 | 72 | 22 | 47,3 | 85 | 0,16 |
| RNA6910 | 6254910 | 58 | 58 | 72 | 40 | 73,7 | 150 | 0,31 |
| NK60/25 | 254910 | 60 | 60 | 72 | 25 | 41,8 | 96,5 | 0,19 |
| NK60/35 | 524712 | 60 | 60 | 72 | 35 | 55 | 134 | 0,26 |
| NA4912 | 4074912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 60,5 | 114 | 0,43 |
62-135 мм
| Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподьемность (кН) | Масса (кг) | ||||
| d | Fw | D | B | Динамич. | Статич. | |||
| RNA4010 V | 4024110 | 62 | 62 | 80 | 30 | 59,6 | 153 | 0,44 |
| RNA4911 | 4254911 | 63 | 63 | 80 | 25 | 57,2 | 106 | 0,26 |
| RNA6911 | 6254911 | 63 | 63 | 80 | 45 | 89,7 | 190 | 0,47 |
| NA4913 | 4074913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 61,6 | 120 | 0,46 |
| RNA4912 | 4254912 | 68 | 68 | 85 | 25 | 60,5 | 114 | 0,28 |
| RNA6912 | 6254912 | 68 | 68 | 85 | 45 | 93,5 | 204 | 0,49 |
| NA4914 | 4074914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 84,2 | 163 | 0,73 |
| RNA4913 | 4254913 | 72 | 72 | 90 | 25 | 61,6 | 120 | 0,31 |
| RNA6913 | 6254913 | 72 | 72 | 90 | 45 | 95,2 | 212 | 0,58 |
| NA4915 | 4074915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 84,2 | 170 | 0,78 |
| NKS75 | 4254714 | 75 | 75 | 95 | 28 | 70,4 | 132 | 0,4 |
| RNA4914 | 4254914 | 80 | 80 | 100 | 30 | 84,2 | 163 | 0,46 |
| RNA6914 | 6254914 | 80 | 80 | 100 | 54 | 128 | 285 | 0,86 |
| NA4916 | 4074916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 88 | 183 | 0,88 |
| RNA4915 | 4254915 | 85 | 85 | 105 | 30 | 84,2 | 170 | 0,6 |
| RNA6915 | 6254915 | 85 | 85 | 105 | 54 | 130 | 290 | 0,94 |
| NA4917 | 4074917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 108 | 250 | 1,25 |
| RNA4916 | 4254916 | 90 | 90 | 110 | 30 | 88 | 183 | 0,52 |
| RNA6916 | 6254916 | 90 | 90 | 110 | 54 | 134 | 315 | 1 |
| NA4918 | 4074918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 112 | 265 | 1,3 |
| NA4919 | 4074919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 114 | 270 | 1,4 |
| RNA4917 | 4254917 | 100 | 100 | 120 | 35 | 108 | 250 | 0,66 |
| RNA6917 | 6254917 | 100 | 100 | 120 | 63 | 165 | 425 | 1,2 |
| NA4920 | 4074920 | 100 | 115 | 140 | 40 | 125 | 280 | 1,9 |
| RNA4918 | 4254918 | 105 | 105 | 125 | 35 | 112 | 265 | 0,75 |
| RNA6918 | 6254918 | 105 | 105 | 125 | 63 | 172 | 450 | 1,35 |
| RNA4919 | 4254919 | 110 | 110 | 130 | 35 | 114 | 270 | 0,72 |
| RNA6919 | 6254919 | 110 | 110 | 130 | 63 | 172 | 465 | 1,45 |
| NA4922 | 4074922 | 110 | 125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 2,1 |
| RNA4920 | 4254920 | 115 | 115 | 140 | 40 | 125 | 280 | 1,2 |
| NA4924 | 4074924 | 120 | 135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 2,85 |
| RNA4922 | 4254922 | 125 | 125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 1,25 |
| NA4926 | 4074926 | 130 | 150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 3,9 |
| RNA4924 | 4254924 | 135 | 135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 1,85 |
140-490 мм
| Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Размеры (мм) | Грузоподьемность (кН) | Масса (кг) | ||||
| d | Fw | D | B | Динамич. | Статич. | |||
| NA4928 | 4074928 | 140 | 160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 4,15 |
| RNA4926 | 4254926 | 150 | 150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2,2 |
| NA4930 | 4074930 | 150 | 170 | 210 | 60 | 261 | 610 | 5,33 |
