Содержание
Описание
Свечи зажигания NGK V-Line — это самые популярные стандартные свечи, которые компания НЖК выделила в отдельную серию.
4856 свеча зажигания ngk
Применение к автомобилям:
NEON (PL)
STRATUS (JA)
STRATUS Кабриолет (JX)
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)
AX (ZA-_)
BX (XB-_)
BX Break (XB-_)
LOGAN (LS_)
LOGAN EXPRESS (FS_)
LOGAN MCV (KS_)
LOGAN Пикап (US_)
SANDERO
SOLENZA (B41_)
SUPERNOVA
DUCATO Фургон (244_)
PANDA (141_)
S COUPE (SLC)
CARENS I (FC)
CARENS II вэн (FJ)
RIO седан (DC_)
RIO хетчбек (DC)
SHUMA I (FB)
SHUMA II (FB)
SHUMA II седан (FB)
110 (2110)
Y (840_)
DISCOVERY I (LJ)
C-CLASS (W202)
C-CLASS T-Model (S202)
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)
SPACE WAGON (N3_W, N4_W)
100NX (B13)
ALMERA I (N15)
ALMERA I Hatchback (N15)
PRIMERA (P10)
PRIMERA (P11)
PRIMERA Hatchback (P10)
PRIMERA Hatchback (P11)
PRIMERA Traveller (W10)
PRIMERA Traveller (WP11)
SERENA (C23)
SUNNY III (N14)
SUNNY III Hatchback (N14)
SUNNY III Liftback (N14)
SUNNY III Traveller (Y10)
SUNNY III Фургон/универсал (Y10)
VANETTE CARGO Автобус (HC 23)
VANETTE CARGO Фургон (HC 23)
MONTEREY A (M92)
206 (2L_, 2M_)
306 (7B, N3, N5)
306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5)
968
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)
LAGUNA I (B56_, 556_)
LAGUNA I Grandtour (K56_)
LAGUNA II (BG0/1_)
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
LOGAN I (LS_)
MEGANE I (BA0/1_)
MEGANE I Classic (LA0/1_)
MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
MEGANE Scenic (JA0/1_)
SCENIC I вэн (JA0/1_, FA0_)
100 / METRO хетчбек (XP)
100 Кабриолет (XP)
200 II Кабриолет (XW)
200 II хетчбек (RF)
200 II хетчбек (XW)
200 купе (XW)
400 II (RT)
400 II (XW)
400 II хетчбек (RT)
400 Tourer (XW)
600 I (RH)
800 (XS)
800 купе
800 хетчбек (XS)
FAVORIT (781)
FAVORIT Forman (785)
FAVORIT Пикап (787)
FELICIA I Пикап (6UF, 6U7)
IMPREZA универсал (GG)
ALTO V (HA12, HA23)
BALENO (EG)
BALENO универсал (EG)
BALENO хетчбек (EG)
CARRY Фургон (FD)
JIMNY вездеход закрытый (SN)
JIMNY Вездеход открытый (SN)
SWIFT II седан (AH, AJ)
VITARA (ET, TA, TD)
VITARA Cabrio (ET, TA)
X-90 (EL)
CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
EOS (1F7, 1F8)
GOLF PLUS V (5M1, 521)
GOLF V (1K1)
JETTA III (1K2)
PASSAT B6 (3C2)
PASSAT B6 Variant (3C5)
TOURAN (1T1, 1T2)
850 (854)
850 универсал (855)
S90 I (964)
V70 I (875, 876)
V90 I универсал (965)
Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | 1796 | 116 | Бензин | 1997-1999 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | 1996 | 131 | Бензин | 1995-2001 |
CHRYSLER STRATUS Кабриолет (JX) 2.0 LE | 1996 | 131 | Бензин | 1996-2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.0 i | 1995 | 133 | Бензин | 1995-2001 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 (ZA) | 1360 | 75 | Бензин | 1987-1997 |
CITROEN BX (XB-_) 19 E 4×4 | 1905 | 109 | Бензин | 1989-1993 |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 1905 | 109 | Бензин | 1988-1994 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 1390 | 75 | Бензин | 2004 |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 1598 | 87 | Бензин | 2004 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 1390 | 75 | Бензин | 2009 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 1598 | 87 | Бензин | 2009 |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 1390 | 75 | Бензин | 2007 |
DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.4 | 1390 | 75 | Бензин | 2009 |
DACIA SANDERO 1.4 | 1390 | 75 | Бензин | 2008 |
DACIA SANDERO 1.6 | 1598 | 87 | Бензин | 2008 |
DACIA SOLENZA (B41_) 1.4 (B41A, B41B, B41C) | 1390 | 75 | Бензин | 2003 |
DACIA SUPERNOVA 1.4 | 1390 | 75 | Бензин | 2000-2003 |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.0 | 1998 | 110 | Бензин | 2002 |
FIAT PANDA (141_) 1000 4×4 | 999 | 50 | Бензин | 1986-1992 |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | 1495 | 116 | Бензин | 1991-1996 |
KIA CARENS I (FC) 1.8 i | 1793 | 110 | Бензин | 2000-2002 |
KIA CARENS II вэн (FJ) 1.8 | 1793 | 126 | Бензин | 2002 |
KIA RIO седан (DC_) 1.5 | 1493 | 95 | Бензин | 2002-2005 |
KIA RIO седан (DC_) 1.5 16V | 1493 | 98 | Бензин | 2000-2005 |
KIA RIO хетчбек (DC) 1.5 16V | 1493 | 98 | Бензин | 2000-2005 |
KIA SHUMA I (FB) 1.8 i 16V | 1793 | 110 | Бензин | 1997-2001 |
KIA SHUMA II (FB) 1.6 | 1594 | 101 | Бензин | 2001-2004 |
KIA SHUMA II (FB) 1.8 | 1793 | 114 | Бензин | 2003-2004 |
KIA SHUMA II седан (FB) 1.6 | 1594 | 101 | Бензин | 2001-2004 |
LADA 110 (2110) 2.0 i (21106) | 1998 | 150 | Бензин | 1996-2000 |
LANCIA Y (840_) 1.1 (840AE) | 1108 | 54 | Бензин | 1995-2003 |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.0 16 V 4×4 | 1994 | 135 | Бензин | 1989-1998 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 1998 | 180 | Бензин | 1995-2000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | 1998 | 192 | Бензин | 1996-2001 |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.0 (V73W) | 2972 | 170 | Бензин | 2001-2006 |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) | 1834 | 116 | Бензин | 1996-1999 |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) | 1834 | 122 | Бензин | 1991-1999 |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W) | 1834 | 122 | Бензин | 1991-1998 |
NISSAN 100NX (B13) 1.6 | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1994 |
NISSAN 100NX (B13) 1.6 SR | 1597 | 102 | Бензин | 1993-1994 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 | 1392 | 87 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | 1392 | 75 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 | 1597 | 99 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 | 1597 | 102 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 SLX | 1597 | 90 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | 1392 | 87 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX | 1392 | 75 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | 1597 | 99 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | 1597 | 90 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1597 | 102 | Бензин | 1993-1996 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1996-2001 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 99 | Бензин | 1996-2000 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1996-2002 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 99 | Бензин | 1996-2002 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1597 | 102 | Бензин | 1991-1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1998-2001 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1597 | 99 | Бензин | 1998-2001 |
NISSAN SERENA (C23) 1.6 | 1597 | 97 | Бензин | 1993-2001 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 i | 1392 | 75 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i 16V | 1597 | 102 | Бензин | 1992-1995 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 1597 | 102 | Бензин | 1992-1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 1392 | 75 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V | 1392 | 87 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V | 1597 | 102 | Бензин | 1992-1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4×4 | 1597 | 102 | Бензин | 1992-1995 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 1392 | 75 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V | 1392 | 87 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V | 1597 | 102 | Бензин | 1992-1995 |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 | 1597 | 102 | Бензин | 1995-2000 |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i | 1597 | 90 | Бензин | 1991-2000 |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4×4 | 1597 | 102 | Бензин | 1992-2000 |
NISSAN SUNNY III Фургон/универсал (Y10) 1.6 i 16V | 1597 | 90 | Бензин | 1992-2000 |
NISSAN VANETTE CARGO Автобус (HC 23) 1.6 | 1597 | 102 | Бензин | 1994-2001 |
NISSAN VANETTE CARGO Автобус (HC 23) 1.6 i | 1597 | 98 | Бензин | 1996-2001 |
NISSAN VANETTE CARGO Фургон (HC 23) 1.6 | 1597 | 102 | Бензин | 1994-2001 |
NISSAN VANETTE CARGO Фургон (HC 23) 1.6 i | 1597 | 97 | Бензин | 1994-2001 |
OPEL MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | 3165 | 177 | Бензин | 1991-1994 |
PEUGEOT 206 (2L_, 2M_) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 2009-2022 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 1998 | 132 | Бензин | 1997-2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 1998 | 152 | Бензин | 1994-2001 |
PEUGEOT 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1998 | 152 | Бензин | 1993-2001 |
PORSCHE 968 3.0 Turbo S | 2990 | 305 | Бензин | 1993-1995 |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 1598 | 87 | Бензин | 2008 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | 1783 | 120 | Бензин | 1998-2001 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) | 1998 | 140 | Бензин | 1999-2001 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) | 1783 | 120 | Бензин | 1998-2001 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) | 1998 | 140 | Бензин | 1999-2001 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 1783 | 116 | Бензин | 2001-2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 1783 | 121 | Бензин | 2001-2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 1783 | 120 | Бензин | 2001-2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 1783 | 121 | Бензин | 2001-2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 1783 | 120 | Бензин | 2001-2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 1783 | 116 | Бензин | 2001-2005 |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 | 1390 | 75 | Бензин | 2004 |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 1598 | 87 | Бензин | 2004 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | 1390 | 75 | Бензин | 1996-2003 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | 1390 | 75 | Бензин | 1996-2003 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 1783 | 115 | Бензин | 2001-2003 |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | 1390 | 75 | Бензин | 1999-2003 |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 1783 | 115 | Бензин | 2001-2003 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1598 | 107 | Бензин | 1998-1999 |
RENAULT SCENIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 1783 | 115 | Бензин | 2001-2003 |
RENAULT SCENIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V | 1998 | 140 | Бензин | 1999-2003 |
RENAULT SCENIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 1998 | 139 | Бензин | 2000-2003 |
RENAULT SCENIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 | 1998 | 139 | Бензин | 2000-2003 |
ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 111 C/L/S | 1120 | 60 | Бензин | 1990-1998 |
ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI 16V | 1396 | 94 | Бензин | 1990-1991 |
ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI 16V | 1396 | 103 | Бензин | 1991-1998 |
ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 S/L/GTA | 1396 | 75 | Бензин | 1990-1998 |
ROVER 100 Кабриолет (XP) 111 | 1120 | 60 | Бензин | 1994-1997 |
ROVER 100 Кабриолет (XP) 114 | 1396 | 75 | Бензин | 1994-1997 |
ROVER 200 II Кабриолет (XW) 214 1.4 | 1396 | 90 | Бензин | 1992-1999 |
ROVER 200 II Кабриолет (XW) 214 1.4i 16V | 1396 | 103 | Бензин | 1993-1999 |
ROVER 200 II хетчбек (RF) 211 | 1120 | 60 | Бензин | 1998-2000 |
ROVER 200 II хетчбек (RF) 214 i | 1396 | 75 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 200 II хетчбек (RF) 214 Si | 1396 | 103 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 200 II хетчбек (RF) 216 Si | 1588 | 112 | Бензин | 1995-1999 |
ROVER 200 II хетчбек (XW) 214 | 1396 | 75 | Бензин | 1993-1995 |
ROVER 200 II хетчбек (XW) 214 GSi/Si | 1396 | 103 | Бензин | 1992-1995 |
ROVER 200 II хетчбек (XW) 214 Si/Gsi | 1396 | 90 | Бензин | 1989-1995 |
ROVER 200 II хетчбек (XW) 220 GTi | 1994 | 136 | Бензин | 1993-1995 |
ROVER 200 II хетчбек (XW) 220 GTi | 1994 | 140 | Бензин | 1991-1995 |
ROVER 200 II хетчбек (XW) 220 Turbo | 1994 | 200 | Бензин | 1993-1995 |
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi | 1994 | 136 | Бензин | 1994-1999 |
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo | 1994 | 200 | Бензин | 1992-1999 |
ROVER 400 II (RT) 414 Si | 1396 | 103 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 II (RT) 416 Si | 1588 | 112 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 II (RT) 416 Si | 1590 | 113 | Бензин | 1995-1999 |
ROVER 400 II (RT) 420 Si Lux | 1994 | 136 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI | 1396 | 90 | Бензин | 1990-1995 |
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI Cat | 1396 | 103 | Бензин | 1992-1995 |
ROVER 400 II (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 1994 | 136 | Бензин | 1993-1995 |
ROVER 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse | 1994 | 140 | Бензин | 1992-1995 |
ROVER 400 II (XW) 420 Turbo | 1994 | 200 | Бензин | 1993-1995 |
ROVER 400 II хетчбек (RT) 414 Si | 1396 | 103 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 II хетчбек (RT) 416 Si | 1588 | 112 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 II хетчбек (RT) 416 Si | 1590 | 113 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 II хетчбек (RT) 420 Si Lux | 1994 | 136 | Бензин | 1995-2000 |
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i | 1994 | 136 | Бензин | 1994-1998 |
ROVER 600 I (RH) 620 Ti Vitesse | 1994 | 200 | Бензин | 1994-1998 |
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) | 1996 | 180 | Бензин | 1992-1999 |
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) | 1996 | 136 | Бензин | 1992-1999 |
ROVER 800 (XS) 820 Sport | 1994 | 197 | Бензин | 1994-1996 |
ROVER 800 купе 825 Si (RS) | 2497 | 175 | Бензин | 1996-1999 |
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 16V Turbo (RS) | 1996 | 180 | Бензин | 1991-1999 |
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 I/SI (XS) | 1996 | 136 | Бензин | 1991-1999 |
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 Sport | 1994 | 197 | Бензин | 1994-1996 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 1289 | 68 | Бензин | 1994-1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 1289 | 57 | Бензин | 1991-1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 1289 | 58 | Бензин | 1991-1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 1289 | 60 | Бензин | 1990-1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 1289 | 54 | Бензин | 1990-1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 1289 | 58 | Бензин | 1989-1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 1289 | 61 | Бензин | 1990-1994 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 1289 | 68 | Бензин | 1994-1995 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 1289 | 54 | Бензин | 1991-1995 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 1289 | 61 | Бензин | 1991-1995 |
SKODA FAVORIT Пикап (787) 1.3 | 1289 | 54 | Бензин | 1992-1997 |
SKODA FAVORIT Пикап (787) 1.3 | 1289 | 57 | Бензин | 1992-1997 |
SKODA FAVORIT Пикап (787) 1.3 | 1289 | 68 | Бензин | 1992-1997 |
SKODA FELICIA I Пикап (6UF, 6U7) 1.3 | 1289 | 54 | Бензин | 1997-2002 |
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 AWD | 1994 | 125 | Бензин | 2000-2007 |
SUZUKI ALTO V (HA12, HA23) 1.0 | 993 | 58 | Бензин | 2000-2002 |
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 (SY413) | 1298 | 71 | Бензин | 1996-2002 |
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413) | 1298 | 85 | Бензин | 1995-2002 |
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 1590 | 98 | Бензин | 1995-2002 |
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 1590 | 98 | Бензин | 1995-2002 |
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.3 16V (SY413) | 1298 | 86 | Бензин | 1997-2002 |
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 1590 | 98 | Бензин | 1996-2002 |
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 1590 | 99 | Бензин | 1996-2002 |
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 1590 | 98 | Бензин | 1996-2002 |
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 1590 | 99 | Бензин | 1996-2002 |
SUZUKI BALENO хетчбек (EG) 1.3 (SY413) | 1298 | 71 | Бензин | 1996-2002 |
SUZUKI BALENO хетчбек (EG) 1.3 i 16V (SY413) | 1298 | 85 | Бензин | 1995-2002 |
SUZUKI BALENO хетчбек (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 1590 | 98 | Бензин | 1995-2002 |
SUZUKI BALENO хетчбек (EG) 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 1590 | 98 | Бензин | 1995-2002 |
SUZUKI CARRY Фургон (FD) 1.3 16 V (DA32V) | 1298 | 79 | Бензин | 2000 |
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 16V (SN413) | 1298 | 80 | Бензин | 1998 |
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) | 1298 | 80 | Бензин | 1998 |
SUZUKI JIMNY Вездеход открытый (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) | 1298 | 80 | Бензин | 1998 |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) | 1590 | 95 | Бензин | 1989-1991 |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 1590 | 95 | Бензин | 1989-1991 |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14, SF406) | 1590 | 92 | Бензин | 1990-2001 |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 1590 | 92 | Бензин | 1990-2001 |
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Привод на все колеса (ET, TA02, SE416) | 1590 | 97 | Бензин | 1990-1998 |
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.0 16V Привод на все колеса (SV420) | 1995 | 132 | Бензин | 1996-1998 |
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.0 V6 24V Привод на все колеса (SV620) | 1998 | 136 | Бензин | 1994-1998 |
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.5 V6 24V Привод на все колеса (FT) | 2493 | 160 | Бензин | 1995-1998 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V (TA02, SE416) | 1590 | 97 | Бензин | 1990-1999 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 2.0 16V (TA51, SV420) | 1995 | 132 | Бензин | 1996-1999 |
SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V (SZ 416) | 1590 | 97 | Бензин | 1995-1997 |
SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V 4×4 (SZ416) | 1590 | 97 | Бензин | 1995-1997 |
VOLKSWAGEN CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Бензин | 2006-2022 |
VOLKSWAGEN CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Бензин | 2006-2022 |
VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2006-2008 |
VOLKSWAGEN GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2005-2008 |
VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2004-2008 |
VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | Бензин | 2004-2008 |
VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2005-2022 |
VOLKSWAGEN PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2005-2022 |
VOLKSWAGEN PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | Бензин | 2005-2022 |
VOLKSWAGEN PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2005-2022 |
VOLKSWAGEN PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | Бензин | 2005-2022 |
VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Бензин | 2006-2009 |
VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Бензин | 2003-2007 |
VOLVO 850 (854) 2.0 | 1984 | 143 | Бензин | 1991-1996 |
VOLVO 850 универсал (855) 2.0 | 1984 | 143 | Бензин | 1993-1996 |
VOLVO S90 I (964) 2.9 | 2922 | 180 | Бензин | 1997-1998 |
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 1984 | 143 | Бензин | 1995-2000 |
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | 2435 | 165 | Бензин | 1998-1999 |
VOLVO V90 I универсал (965) 2.9 | 2922 | 180 | Бензин | 1997-1998 |
Sms сервисы
Сотовые операторы Мегафон и МТС
Банковские карты
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
Безналичный расчёт
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами — юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту.
Наличный расчёт
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
Платёжные терминалы
Элекснет, ОПЛАТА.РУ, Федеральная система Город, Московский кредитный банк, Форвард Мобайл, CiberPay, Platika, НКО «ЛИДЕР», ComePay.
Электронные деньги
Монета.Ру
Для осуществления оплаты с помощью платежной системы Монета.Ру вам необходимо иметь кошелек, зарегистрировать который можно на сайте системы.
Способы пополнения кошелька можно найти на сайте Монета.Ру в разделе «Как пополнить». Зачисление платежей через Монета.Ру происходит мгновенно.WebMoney
Для совершения оплаты вы должны быть зарегистрированы в системе WebMoney Transfer. К оплате принимаются титульные знаки WMR, зачисление денег происходит мгновенно.Яндекс.Деньги
Для осуществления оплаты с помощью сервиса Яндекс.Деньги вам необходимо иметь кошелек, зарегистрированный на сайте платежной системы.
Зачисление платежей через платежную систему Яндекс.Деньги происходит мгновенно.
QIWI Кошелек
Выберите в качестве оплаты QIWI Кошелёк и введите номер своего сотового телефона. Оплатите созданный автоматически счёт на сайте платежной системы.
Если у вас нет QIWI Кошелька, вам необходимо зарегистрировать его на сайте сервиса или в любом из приложений QIWI Кошелька.